Vendredi 08 Mai @ VIPress.net

L'actualité du 1er au 7 mai 2009


08/05/2009 20:23:53 :


A retenir cette semaine : le gouvernement accorde 70 millions d’euros au développement des nanotechnologies et va mobiliser 750 M€ pour le déploiement de la fibre optique ; Broadcom lance son OPA hostile sur Emulex, tandis qu’IDT signe un accord définitif pour le rachat de Tundra ; 15 sociétés créent une alliance pour des transmissions sans fil 60 GHz très haut débit ; Epcos a supprimé 2050 emplois directs et indirects ; le marché européen du semiconducteur a rebondi de 3,9% en un mois, tandis que le marché mondial des écrans LCD pourrait s’envoler de 37% au deuxième trimestre

A lire dans notre édition de demain : alors que les ventes de TSMC et d’UMC ont fait un bond de plus de 50% en avril, iSuppli prévoit que le taux d’utilisation des capacités de production mondiales en semiconducteurs va repartir à la hausse (60% au deuxième trimestre contre 49% au premier) ; Synopsys s’empare des blocs d’IP en analogique de Mips Technologies pour 22 M$, une activité issue du rachat par Mips de Chipidea pour 147 M$ (!) ; Mentor Graphics rachète Logic Vision pour 13 M$.

Vous avez jusqu'au 18 MAI pour nous soumettre vos nouveaux produits qui paraîtront dans notre prochain supplément [L]http://composant.europelectronics.net/?J=mfababtuhbffvpoqlw&T=0|NOUVEAUX PRODUITS[/L].

Retrouvez ci-dessous l'intégralité des titres des articles publiés lors des 3 dernières éditions de VIPress net, le quotidien gratuit de l'électronique ; vous pouvez également trier ces informations par rubrique grâce au menu de droite.

Jeudi 7 mail :
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=mfqfqfzvnf1105gxba|La production européenne de circuits imprimés a chuté de 10,8% en 2008[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=hxagqfzvof1105marv|Le marché des écrans LCD pourrait rebondir de 37% au deuxième trimestre[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tuqfqfsfaf1105qmav|Epcos a supprimé 2050 emplois directs et indirects[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tuqfqfaiag1105rgku|IBM France se rendra chez Altis la semaine prochaine[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tuagxvaitl1105qhcj|Le volet numérique du plan de relance mobilise 750 M€ pour la fibre optique[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=hxtmhntkav1105gvdg|15 sociétés créent une alliance pour des transmissions sans fil 60 GHz très haut débit[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=acxvtmzvtk1105agfk|Classement EETimes des 25 premiers distributeurs dans le monde[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=hxtmxvtkbv1105zrtz|Le marché mondial de l’électronique automobile devrait chuter de 15% cette année[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tvhnxvtfsv1105ojtv|Les clés 3G et le M2M tirent le marché français des mobiles[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tutmaghdtu1105ottq|ON Semiconductor table sur une hausse de ses ventes au 2e trimestre[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tuxvaghqsf1105zzau|Sorelec étoffe sa gamme en connectique et en produits thermiques[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=mfagqfailf1105aorv|8 000 nouveaux produits Texas Instruments disponibles chez Radiospares[/L]

Mercredi 6 mai :
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tuqftmyvuv1105gate|70 millions d’euros pour les nanotechnologies[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tvxvhnahaf1105lyia|EADS créée une société d’électronique de défense en Inde[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=mftmtmhqav1105fqpy|Le marché des circuits dédiés devrait rebondir dès le 3e trimestre[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tuhnqfahae1105loog|Le marché de la sous-traitance en Europe de l’Est devrait doubler d’ici 2013[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=actmxvhqqf1105mdbu|Broadcom lance son OPA sur Emulex[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tvtmagaitv1105sjpi|Atmel table sur une hausse de ses ventes de 1% à 4% au deuxième trimestre[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tuqfxvagaj1105tpky|Alcatel-Lucent reçoit 130 M€ de plus de la part de Thales[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tuxvtmxvtp1105zfxt|CA annuel en hausse de 0,5% pour Nu Horizons[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tutmhnqfto1105qnqi|CA trimestriel en baisse de 27% pour LSI[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=acagtmxvag1105xljk|CA trimestriel en chute de 59% pour Teradyne[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=mfhnxvxvak1105mrtk|L’Allemand SCM Microsystems fusionne avec l’Américain Hirsch Electronics [/L]

Mardi 5 mai :
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=mftmqftphw1105jrbe|Le marché européen du semiconducteur a rebondi de 3,9% en un mois[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=acxvxvhbmf1105pmfx|IDT signe un accord définitif pour le rachat de Tundra[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tuagqftmhq1105iiao|Emulex rejette l’OPA hostile de Broadcom[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=acxvagrfhx1105lzeo|Le nombre de sous-traitants d’Alcatel-Lucent a été réduit d'environ 770 sur les 5000 planifiés[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=mfxvtmafuv1105entj|Fujitsu transfère son activité disques durs à Toshiba[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tvtmxvhbae1105blgb|Record historique de 27 ans pour la baisse des ventes de téléphones mobiles[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tvhnagxvtk1105zzld|Intel prend 4% du capital d’ASM International[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=hxhnxvtpwv1105cpep|44 suppressions d’emplois chez Asteel à Douarnenez[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tutmhntpag1105cjhk|Sursis de 4 mois pour la fermeture de Molex Villemur-sur-Tarn[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=mfhnagtpyv1105tbqk|Microsemi acquiert l’activité défense et sécurité d’Endwave[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=achntmtpsf1105seml|AFL Telecommunications rachète l’activité OPGW de Draka[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tutmhnwvaj1105eyzl|Fujitsu Microelectronics fait appel à TSMC[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tvxvhnwvhf1105hzla|Test de semiconducteurs : Amkor table sur un rebond de 18% à 22%[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=hxqfhntmab1105ybnk|CA trimestriel en baisse de 28,2% pour Flextronics[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tvagqfagtv1105vzau|Ventes trimestrielles en baisse de 33% pour Tyco Electronics[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tuxvhnxvti1105hqds|CA trimestriel en baisse de 15% pour Arrow Electronics[/L]
_________________________________

(c) VIPress.net 2009 ; tous droits réservés pour tous pays.
Toute reproduction intégrale ou partielle de VIPress.net, sans autorisation préalable de l'éditeur, est strictement interdite, sauf dans les cas prévus par l'article L.122.5 du code de la propriété intellectuelle. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation, la rediffusion ou la reproduction sur tous supports, y compris électroniques. Sont donc prohibés, entre autres, la constitution de bases de données, ou encore la rediffusion par courrier électronique, même au sein d'une même société.
_________________________________

VIPress.net
69, rue de la Tombe Issoire
75014 PARIS
tél : 01 43 27 39 84
Directeur de la publication : Frédéric Fassot
_________________________________
INSCRIPTION/DESINSCRIPTION : http://www.vipress.net/inscription.html





© VIPRESS - Soyez le premier informé !
Mentions légales