Vendredi 19 Octobre @ VIPress.net

L'actualité du 12 au 19 octobre 2007


19/10/2007 18:24:04 :


On retiendra cette semaine le lancement d’une enquête de la Commission européenne qui reproche à huit pays de l’Union de ne pas respecter les directives RoHS et DEEE, l’offre de rachat de 2800 M$ de Tektronix par Danaher qui possède déjà Fluke, la révision à baisse du marché européen de la distribution pour le 1er semestre et notamment en France où les ventes des distributeurs auraient chuté de 15,2%, ainsi que la publication de nombreux résultats trimestriels généralement encourageants.

Retrouvez ci-dessous l'intégralité des titres des articles publiés lors des 4 dernières éditions de VIPress-net, le quotidien gratuit de l'électronique.

Vendredi 19 octobre :
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=mftinftjtlZZZZuwyd|Recul des commandes d’équipements pour SC en septembre[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=hxuvuvtjtkZZZZilcj|Les livraisons de circuits intégrés devraient augmenter de 10% en 2007[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tuhchchdtpZZZZcmiv|L’industriel va tirer la production chinoise en électronique d’ici à 2011[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=hxnfadtjagZZZZtdur|Le chiffre d’affaires d’Amphenol se rapproche de celui de Molex[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=actititfavZZZZdlch|Egide anticipe un retard de 6 mois sur son plan de marche[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=mfadadthlfZZZZbeku|CA annuel en hausse de 15% pour Dolphin Integration[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=hxadhctjbvZZZZvrad|Christian Fleutelot promu chez Atmel[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tvuvtihfhxZZZZessh|AMD augmente ses ventes et réduit ses pertes[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=hxtitihfaeZZZZuize|Résultats trimestriels : Xilinx, Fairchild, Cypress, Intersil[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tvadnfbvtiZZZZjuhl|Hausse de 15% des ventes trimestrielles de PC[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tuuvuvajadZZZZzujt|CA trimestriel en hausse de 14% pour HF Company[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=hxhcuvtjhvZZZZpldp|CA en hausse de 12% pour les câbles de Nexans[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=mfhchcbvafZZZZvgtc|PMC-Sierra change de p-dg[/L]

Jeudi 18 octobre :
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=hxtiadzvvvZZZZrezm|Huit pays européens ne respectent pas les directives RoHS et DEEE[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=acnfadhsafZZZZfmsv|Sony renforce ses alliances avec Toshiba et IBM pour passer au 45 nm[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tunftihsqfZZZZqrdr|La FIEEC prône une véritable politique industrielle en France[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tuhctitkyvZZZZwavx|Hynix affiche des ventes en hausse de 30% en trois mois[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=actihcsfaiZZZZumak|Le Français Ekinops lève 14,5 millions d’euros[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tvtihcsfavZZZZxhuv|CA stable pour les activités cœur de Thomson[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=achcuvaibvZZZZoxux|CA trimestriel en hausse de 18,9% pour Ingenico[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tvhcnfajtuZZZZuohw|CA trimestriel de 299 M$ pour Teradyne[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=hxhcnfhdlfZZZZicjc|CA trimestriel en hausse de 4,9% pour Valeo[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tvtinftktyZZZZlgii|Logic Instrument distribue Polarion[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=acuvuvhstuZZZZzrxj|Xiring double son chiffre d’affaires[/L]

Mercredi 17 octobre :
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tvtihcqfufZZZZsryw|Le marché français de la distribution a en fait chuté de 15,2% au 1er semestre[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tvtitizvadZZZZilyf|Le Forum de l’électronique 2008 se tiendra à Paris-Nord Villepinte[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=hxaduvrfsvZZZZdcpg|Sanyo renonce à vendre sa division semiconducteurs[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=mfhctitlmfZZZZynuw|Thomson va fermer ses activités audio-vidéo et accessoires en Europe[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tuaduvtladZZZZxvub|Schneider Electric finalise l’acquisition de Pelco[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tuhctiahhvZZZZenge|Ericsson perd un quart de sa valeur en Bourse[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=hxaduvahafZZZZmbxt|Toshiba inaugure son usine polonaise de téléviseurs LCD[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tunftihqyvZZZZkkme|CA trimestriel record pour Intel[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=mfnftiyvhnZZZZxyze|CA trimestriel stable pour ASML[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=hxhcnfahaiZZZZwbbw|CA trimestriel de 281,5 M$ pour Linear Technology[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=mftihcahbvZZZZnymb|JAE nomme un responsable pour la distribution en Europe du Sud[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tuuvhcahtfZZZZgrif|CA trimestriel stable pour Spansion[/L]

Mardi 16 octobre :
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=actiadhbaiZZZZuigv|Danaher-Fluke s’offre Tektronix pour 2800 M$[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=acuvhcafajZZZZskyx|Elpida et Powerchip ouvrent la première usine 300 mm d’un projet de 13, 8 G$ à Taïwan[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tutiuvhbhfZZZZucfs|Valeo finalise la cession de son activité câblage à Leoni[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tvnfhctmlfZZZZcnei|Marché mondial des connecteurs circulaires : 3508 M$ en 2011 ?[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=mfnfhcagtvZZZZcobx|Broadcom lance le premier circuit mobile 3G HSUPA[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=acnfadtmuvZZZZwszy|Kemet a finalisé le rachat d’Arcotronics[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=mfnftitmvvZZZZxiun|90 millions de lignes haut débit en service en Europe[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=acnfnfaghbZZZZkqmn|Rutronik nomme un directeur du marketing européen[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tuuvhcqfhnZZZZkksj|Soitec prudent sur les six mois à venir[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=mfnfuvagahZZZZmpug|Toshiba ouvre une fab 200 mm pour circuits de puissance[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=achcnfqfhsZZZZhjvt|Logiciels : Sony Ericsson cède la moitié d’UIQ à Motorola[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tuadadtmtfZZZZtfal|CA en baisse pour Digigram[/L]
_________________________________

(c) VIPress.net 2007 ; tous droits réservés pour tous pays. Toute reproduction intégrale ou partielle de VIPress.net, sans autorisation préalable de l'éditeur, est strictement interdite, sauf dans les cas prévus par l'article L.122.5 du code de la propriété intellectuelle.
_________________________________

VIPress.net
69, rue de la Tombe Issoire
75014 Paris
tél : 01 43 27 39 84
_________________________________






© VIPRESS - Soyez le premier informé !
Mentions légales