Lundi 14 Mai @ VIPress.net

L'actualité du 4 au 11 mai 2007


14/05/2007 07:13:59 :


On retiendra cette semaine l’annonce la fusion d’Exar et de Sipex, deux poids moyens en circuits analogiques et mixtes, ainsi que la publication du classement des 20 premiers fabricants de semiconducteurs au 1er trimestre, un classement assez différent de celui de l’ensemble 2006 ; à retenir également le tournant dans le déploiement du système Galileo que devrait confirmer prochainement le choix d’un financement public pour la réalisation du GPS européen avant d’en confier son exploitation au privé.

Retrouvez ci-dessous l'intégralité des titres des articles publiés lors des 4 dernières éditions de VIPress-net, le quotidien gratuit de l'électronique.

Vendredi 11 mai :
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=actvaftkyvZZZZkdab|Alcatel-Lucent prévoit 10% de croissance au deuxième trimestre[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=hxtvaftksfZZZZbbjh|Galileo à la recherche d’argent public[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=mftvhbsfhdZZZZusha|98,4 M€ pour le programme de R&D « Télévision Mobile Sans Limite »[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=mftuhbtkufZZZZsgfu|Retour aux bénéfices pour Renesas[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=acacpfhdtvZZZZfdhz|Test telecoms : JDSU acquiert Innocor[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=mfmftptjhwZZZZltcd|CA trimestriel en hausse de 24% pour Nvidia[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tutupftjhcZZZZhrup|CA trimestriel en hausse de 6% pour A Novo[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=hxacwvtjaeZZZZplex|Transmeta rétrécit encore[/L]

Jeudi 10 mai :
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tuhxhbrfpfZZZZagul|Le marché européen des composants devrait croître de 2% en 2007[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=actutpyvxvZZZZsart|Mauvais trimestre pour les ventes d’écrans plasma[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=mfmfwvtltlZZZZdiki|Osram investit en Malaisie et en Allemagne[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=mftupfrfaiZZZZaenu|Sanmina-SCI devrait supprimer 150 postes d’intérimaires à Cherbourg[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=hxmfafrftfZZZZxwpd|Hausse séquentielle du CA de TSMC en avril[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tvtuafhqhfZZZZyvmb|Nordson rachète deux fabricants d’équipements de production[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=acmftpaiabZZZZhdds|CA annuel en hausse de 25% pour AT&S[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tutvhbsfacZZZZunzl|CA annuel en hausse de 34% pour Kemet[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tvtvhbzvadZZZZjlnv|Maxim arrête le développement de certains convertisseurs A/N[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=achxwvtkhvZZZZuggy|Epson Toyocom construit deux usines[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=acachbaihbZZZZghvf|Jabil construit une usine au Vietnam[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=hxtvhbhsqfZZZZowwd|Grosse commande de SMIC[/L]

Mercredi 9 mai :
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=mfhxpftmaiZZZZedpz|Circuits analogiques et mixtes : Exar rachète Sipex[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tvhxwvqfyvZZZZcdgu|Nombreux changements en tête du marché du semiconducteur au 1er trimestre[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=achxpfqftfZZZZolzy|Pas de croissance en avril pour l’électronique américaine[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=hxactpahhwZZZZznkd|Alimentations : Delta ouvre une usine en Slovaquie[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=hxmfpfagufZZZZyrzo|CA trimestriel en hausse de 10% pour Tyco Electronics[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tvhxafrfhxZZZZtbzm|Rebond des ventes d’UMC en avril[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tutvafahtiZZZZauvl|Soitec double son bénéfice annuel[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=mfacpfyvvvZZZZtoxu|Perte annuelle de 1,3 M€ pour Olitec[/L]

Vendredi 4 mai :
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tututphbhdZZZZwgzn|67,1 millions d’euros pour 7 nouveaux projets Minalogic[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tumfpftmwvZZZZlcpz|Nokia Siemens Networks supprime 9000 emplois[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=mftuaftmsvZZZZasun|Un investissement de 1000 M$ dans le silicium polycristallin[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tumfwvhbthZZZZuqmh|L’Allemand AEMtec s’empare des Suisses ECR et GS Prazisions[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tvtupfhnhxZZZZmllm|Broadcom acquiert Octalica pour 31 M$[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tututpxvnfZZZZetgl|Aspocomp devrait supprimer 320 emplois en Finlande[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=acmfpftmofZZZZhzut|CA trimestriel en hausse 9,8% pour Legrand[/L]
_________________________________
(c) VIPress.net 2007 ; tous droits réservés pour tous pays. Toute reproduction intégrale ou partielle de VIPress.net, sans autorisation préalable de l'éditeur, est strictement interdite, sauf dans les cas prévus par l'article L.122.5 du code de la propriété intellectuelle.
_________________________________

VIPress.net
69, rue de la Tombe Issoire
75014 Paris
tél : 01 43 27 39 84
_________________________________





© VIPRESS - Soyez le premier informé !
Mentions légales