Lundi 03 Mai @ VIPress.net

VIPRESS.HEBDO : SOMMAIRE DU 4 MAI 2004

************
03/05/2004 19:13:41 :

L'essentiel de l'actualité du 27 avril au 3 mai

Bonjour,

Allez au devant de l'information et si vous êtes sensible à la pluralité de la presse, pour 1 EURO PAR JOUR, rejoignez vos collègues, vos clients, et -qui sait?- vos concurrents, en lisant chaque matin VIPress.net, le seul quotidien en français de l'industrie électronique.
Renseignements [L]http://www.vipress.net/Abonnement.html|Abonnements[/L]

VIPress.net ouvre un PORTAIL EMPLOI
Pour consulter les offres ou déposez votre PA, cliquez ici : [L]http://special.vipress.net/h/emploiS1.php?MG=0|Portail EMPLOI[/L]

Sommaire :

[L]http://promotion.vipress.net/?id=tmtlbvai0305hnaj|La croissance s’accélère en semiconducteurs : +32% au 1er trimestre[/L]

[L]http://promotion.vipress.net/?id=qfahaktf0305amuk|Le Coréen LG investit 570 millions de dollars dans les écrans plasma[/L]

[L]http://promotion.vipress.net/?id=xvrfhfbv0305gxbj|Le prix des mémoires Drams continue de reculer[/L]

[L]http://promotion.vipress.net/?id=hnzvhwtv0305vsug|Windows CE refait son retard sur PalmOS pour l’équipement des assistants personnels[/L]

[L]http://promotion.vipress.net/?id=tmsftywv0305vtmz|Gespac va supprimer 90 emplois sur 160 à Vailhauquès[/L]

[L]http://promotion.vipress.net/?id=aghqajpf3004fbvy|Le marché mondial de l’électronique devrait s’améliorer de trimestre en trimestre[/L]

[L]http://promotion.vipress.net/?id=hnyvtfxv3004onew|Alcatel affiche un bénéfice d’exploitation de 80 M€ au 1er trimestre[/L]

[L]http://promotion.vipress.net/?id=qfhqtjhq3004nbqf|Finisar acquiert l’activité fibres optiques d’Infineon[/L]

[L]http://promotion.vipress.net/?id=agahajzv3004rbvp|Le marché mondial des réseaux UMTS devrait croître de 200% en 2004[/L]

[L]http://promotion.vipress.net/?id=agyvaimf2904uvvc|Le marché mondial des mobiles a bondi de 40% au 1er trimestre[/L]

[L]http://promotion.vipress.net/?id=aghqainf2904fruh|Le marché mondial des testeurs s’est envolé de 45% en 2003[/L]

[L]http://promotion.vipress.net/?id=agrfzvae2904gbgl|Les fondeurs s’arrogent 30% de la production de circuits analogiques[/L]

[L]http://promotion.vipress.net/?id=aghqhshb2904sifr|Le marché français du semiconducteur retrouve des couleurs[/L]

[L]http://promotion.vipress.net/?id=agrfhntk2804ushn|L’électronique japonaise affiche des résultats annuels en forte hausse[/L]

[L]http://promotion.vipress.net/?id=aghqhntj2804phco|Invensys cède Powerware à l’Américain Eaton[/L]

[L]http://promotion.vipress.net/?id=hnyvqfak2804hgak|Chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 23% pour Flextronics[/L]

[L]http://promotion.vipress.net/?id=hntltllf2804ohsj|Gartner prévoit une croissance de 42% des investissements en semiconducteurs[/L]

[L]http://promotion.vipress.net/?id=tmtlwvhc2704tmsb|Sony affiche des ventes annuelles en baisse de 1% dans l’électronique[/L]

[L]http://promotion.vipress.net/?id=qfyvwvvv2704crer|41,9 millions de clients à la téléphonie mobile en France[/L]

[L]http://promotion.vipress.net/?id=agrfhbaf2704rffh|Sagem remporte l’appel d’offre pour la carte Vitale nouvelle génération[/L]

_________________________________

(c) VIPress.net 2004 ; tous droits réservés pour tous pays.
Toute reproduction intégrale ou partielle de VIPress.net, sans autorisation préalable de l'éditeur, est strictement interdite, sauf dans les cas prévus par l'article L.122.5 du code de la propriété intellectuelle.

_________________________________



© VIPRESS - Soyez le premier informé !
Mentions légales