Samedi 01 Mai @ VIPress.net

VIPRESS.HEBDO : SOMMAIRE DU 3 MAI 2004

************
01/05/2004 20:54:26 :

L'essentiel de l'actualité du 26 au 30 avril

Bonjour,

Allez au devant de l'information et si vous êtes sensible à la pluralité de la presse, pour 1 EURO PAR JOUR, rejoignez vos collègues, vos clients, et -qui sait?- vos concurrents, en lisant chaque matin VIPress.net, le seul quotidien en français de l'industrie électronique.
Renseignements [L]http://www.vipress.net/Abonnement.html|Abonnements[/L]

VIPress.net ouvre un PORTAIL EMPLOI
Pour consulter les offres ou déposez votre PA, cliquez ici : [L]http://special.vipress.net/h/emploiS1.php?MG=0|Portail EMPLOI[/L]

Sommaire :

[L]http://hebdo.vipress.net/?id=aghqajpf3004fbvy|Le marché mondial de l’électronique devrait s’améliorer de trimestre en trimestre[/L]

[L]http://hebdo.vipress.net/?id=hnyvtfxv3004onew|Alcatel affiche un bénéfice d’exploitation de 80 M€ au 1er trimestre[/L]

[L]http://hebdo.vipress.net/?id=qfhqtjhq3004nbqf|Finisar acquiert l’activité fibres optiques d’Infineon[/L]

[L]http://hebdo.vipress.net/?id=agahajzv3004rbvp|Le marché mondial des réseaux UMTS devrait croître de 200% en 2004[/L]

[L]http://hebdo.vipress.net/?id=agyvaimf2904uvvc|Le marché mondial des mobiles a bondi de 40% au 1er trimestre[/L]

[L]http://hebdo.vipress.net/?id=aghqainf2904fruh|Le marché mondial des testeurs s’est envolé de 45% en 2003[/L]

[L]http://hebdo.vipress.net/?id=agrfzvae2904gbgl|Les fondeurs s’arrogent 30% de la production de circuits analogiques[/L]

[L]http://hebdo.vipress.net/?id=aghqhshb2904sifr|Le marché français du semiconducteur retrouve des couleurs[/L]

[L]http://hebdo.vipress.net/?id=agrfhntk2804ushn|L’électronique japonaise affiche des résultats annuels en forte hausse[/L]

[L]http://hebdo.vipress.net/?id=aghqhntj2804phco|Invensys cède Powerware à l’Américain Eaton[/L]

[L]http://hebdo.vipress.net/?id=hnyvqfak2804hgak|Chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 23% pour Flextronics[/L]

[L]http://hebdo.vipress.net/?id=hntltllf2804ohsj|Gartner prévoit une croissance de 42% des investissements en semiconducteurs[/L]

[L]http://hebdo.vipress.net/?id=tmtlwvhc2704tmsb|Sony affiche des ventes annuelles en baisse de 1% dans l’électronique[/L]

[L]http://hebdo.vipress.net/?id=qfyvwvvv2704crer|41,9 millions de clients à la téléphonie mobile en France[/L]

[L]http://hebdo.vipress.net/?id=agrfhbaf2704rffh|Sagem remporte l’appel d’offre pour la carte Vitale nouvelle génération[/L]

[L]http://hebdo.vipress.net/?id=aghqnftj2604zniy|Mobiles : Alcatel crée une société commune avec le Chinois TCL[/L]

[L]http://hebdo.vipress.net/?id=qftltosv2604xpjl|Le sous-traitant Celestica va supprimer 5000 emplois[/L]

[L]http://hebdo.vipress.net/?id=tmyvtomf2604oity|Sous-systèmes hyper : le Britannique Smiths rachète l’Américain Trak[/L]

[L]http://hebdo.vipress.net/?id=qftlvvag2604mzdh|Semiconducteurs : la capacité installée rejoint la demande[/L]
_________________________________

(c) VIPress.net 2004 ; tous droits réservés pour tous pays.
Toute reproduction intégrale ou partielle de VIPress.net, sans autorisation préalable de l'éditeur, est strictement interdite, sauf dans les cas prévus par l'article L.122.5 du code de la propriété intellectuelle.

_________________________________



© VIPRESS - Soyez le premier informé !
Mentions légales