Lundi 07 Juin @ VIPress.net

VIPRESS.HEBDO : SOMMAIRE DU 7 JUIN 2004

************
07/06/2004 12:50:14 :

L'essentiel de l'actualité du 1 au 4 juin

Bonjour,

Allez au devant de l'information et si vous êtes sensible à la pluralité de la presse, pour 1 EURO PAR JOUR, rejoignez vos collègues, vos clients, et -qui sait?- vos concurrents, en lisant chaque matin VIPress.net, le seul quotidien en français de l'industrie électronique.
Renseignements [L]http://www.vipress.net/Abonnement.html|Abonnements[/L]

VIPress.net ouvre un PORTAIL EMPLOI
Pour consulter les offres ou déposez votre PA, cliquez ici : [L]http://special.vipress.net/h/emploiS1.php?MG=0|Portail EMPLOI[/L]

Sommaire :

[L]http://vww.vipress.net/?id=xvufzvhx0406odig|La croissance de l’industrie électronique mondiale tomberait à 2% l’an prochain[/L]

[L]http://vww.vipress.net/?id=xvhfzvti0406fdcd|Intel relève ses prévisions d’activité pour le trimestre en cours[/L]

[L]http://vww.vipress.net/?id=agakhsto0406vmob|Marché de l’accès par fibre optique : +37% par an d’ici à 2008[/L]

[L]http://vww.vipress.net/?id=qfuftkaf0406xvfa|Vers une croissance de 50% à 60% du marché de la photo numérique en 2004[/L]

[L]http://vww.vipress.net/?id=hnakqfaj0306ejuo|Gartner prévoit 15% de croissance en semiconducteurs pour 2005[/L]

[L]http://vww.vipress.net/?id=aghfxvth0306glrk|Vers une hausse de 77% du marché mondial des mémoires flash NAND en 2004[/L]

[L]http://vww.vipress.net/?id=qfhftlab0306snrl|Circuits pour stations de base : 1900 millions de dollars en 2004[/L]

[L]http://vww.vipress.net/?id=xvthtptm0206yuar|Croissance mondiale en SC : déjà 34,3% depuis le début de l’année[/L]

[L]http://vww.vipress.net/?id=qfhfafhq0206ygqc|Bon premier trimestre pour le semiconducteur en France[/L]

[L]http://vww.vipress.net/?id=hnhfwvhs0206vilv|Les mémoires en tête de la croissance des semiconducteurs en 2004[/L]

[L]http://vww.vipress.net/?id=qfhfwvtf0206hzsp|Le téléphone fixe poursuit son recul dans l’Hexagone face au mobile[/L]

[L]http://vww.vipress.net/?id=xvhfhvhx0106rpsm|Hynix accepte l’offre de rachat de ses circuits hors mémoires[/L]

[L]http://vww.vipress.net/?id=qfthaeuv0106hrbv|Le CEA et STMicroelectronics renouvellent leur accord de R&D[/L]

[L]http://vww.vipress.net/?id=xvakofhv0106tmhc|International Rectifier investit 40 M$ au pays de Galles[/L]

[L]http://vww.vipress.net/?id=xvufofaf0106tlzo|Tests prometteurs pour la radiotéléphonie de 4e génération[/L]

_________________________________

(c) VIPress.net 2004 ; tous droits réservés pour tous pays.
Toute reproduction intégrale ou partielle de VIPress.net, sans autorisation préalable de l'éditeur, est strictement interdite, sauf dans les cas prévus par l'article L.122.5 du code de la propriété intellectuelle.

_________________________________



© VIPRESS - Soyez le premier informé !
Mentions légales