Vendredi 13 Mai @ VIPress.net

VIPRESS.HEBDO : SOMMAIRE DU 16 MAI 2005

************
13/05/2005 19:10:40 :

L'essentiel de l'actualité du 1er au 13 mai.

Pour vous permettre de piloter ce tableau de bord de l'actualité de la semaine et visualiser en un clin d'oeil l'actualité de votre secteur, cliquez sur les menus de droite ou de gauche, vous sélectionnez ainsi directement les infos qui vous concernent. Vous pouvez également consulter les actualités de chaque jour de la semaine grâce au menu horizontal.


Sommaire:

[L]http://abo.vipress.net/?id=hdsvajsvZZZZefye|Flextronics met en vente ses semiconducteurs et ses services télécoms[/L]

[L]http://abo.vipress.net/?id=tjtyhdmfZZZZulgk|ADSL et courants porteurs : HF Company rachète LEA pour 51 millions d’euros[/L]

[L]http://abo.vipress.net/?id=hdlftfadZZZZxqoj|Téléphones mobiles : toujours plus de fonctions[/L]

[L]http://abo.vipress.net/?id=tjabhdhvZZZZxipy|Hitachi et Renesas en bisbilles avec l’Américain Translogic Technology[/L]

[L]http://abo.vipress.net/?id=avhwtjhnZZZZgopl|Neltec supprime 35 emplois à Mirebeau[/L]

[L]http://abo.vipress.net/?id=tjabhqhdZZZZvtzp|Connectique coaxiale : Radiall rachète l’Américain AEP[/L]

[L]http://abo.vipress.net/?id=ajtyhqbvZZZZpzmf|Atmel chercherait à vendre son unité de production à Nantes[/L]

[L]http://abo.vipress.net/?id=avhwtklfZZZZaofq|Récepteurs de télévision numérique : 68,2 millions d’appareils en 2005[/L]

[L]http://abo.vipress.net/?id=tjhwzvtvZZZZliut|Tensions d’approvisionnements provisoires sur le marché des écrans LCD[/L]

[L]http://abo.vipress.net/?id=tfabtmhdZZZZmmod|Circuits imprimés : elvia PCB rachète Avi & Peschard[/L]

[L]http://abo.vipress.net/?id=hdsvhnsfZZZZcqwp|Equipements pour SC : recul des commandes de 12% en trois mois[/L]

[L]http://abo.vipress.net/?id=avabtmakZZZZjnew|Le marché mondial des Drams a reculé de 10% en trois mois[/L]

[L]http://abo.vipress.net/?id=tfhwhqsvZZZZllnm|Schneider Electric acquiert l’Allemand ELAU[/L]

[L]http://abo.vipress.net/?id=ajsvwvxvZZZZesvz|Le Toulousain Récif dépose le bilan[/L]

[L]http://abo.vipress.net/?id=hdabwvahZZZZneci|Les ventes trimestrielles de semiconducteurs ont crû de 0,4% en trois mois[/L]

[L]http://abo.vipress.net/?id=tjlfwvzvZZZZijwb|Solectron va supprimer 3500 emplois[/L]

[L]http://abo.vipress.net/?id=tjhwtptfZZZZarqt|TSMC se redresse et creuse l’écart sur UMC[/L]

_________________________________
(c) VIPress.net 2005 ; tous droits réservés pour tous pays.
Toute reproduction intégrale ou partielle de VIPress.net, sans autorisation préalable de l'éditeur, est strictement interdite, sauf dans les cas prévus par l'article L.122.5 du code de la propriété intellectuelle.

_________________________________



© VIPRESS - Soyez le premier informé !
Mentions légales