Jeudi 12 Février @ VIPress.net

L'actualité du 5 au 12 février 2015

Filière électronique
12/02/2015 15:33:45 :


Cocorico pour la technologie française cette semaine avec la levée de fonds record de Sigfox et la signature du premier contrat à l’export du Rafale (24 avions de combat livrables à l’Egypte) pour 5 milliards d’euros. Une commande qui récompense la compétence des 7000 salariés qui travaillent sur le Rafale chez Dassault Aviation, Thales, Safran et dans les 500 entreprises sous-traitantes.

Avec sa levée de fonds record de 100 millions d’euros, le Français Sigfox crédibilise son ambition de prendre tout le monde de vitesse pour imposer au niveau mondial son réseau bas débit pour l’Internet des objets. On retiendra également dans l’Hexagone l’entrée en Bourse du Grenoblois Tronics Microsystems, qui accueille Thales et Safran à son capital. Suite à la visite du Premier ministre en Chine, Beijing Shenan va investir près de 100 M€ dans une usine de DEL près de Verdun et créer un centre de R&D en commun avec Arelis. Dressant son bilan, la DGA a passé 11,5 milliards d’euros de contrats de défense en 2014. Ajoutons que le sous-traitant Altrics a inauguré son usine au Portugal, tandis que dans les systèmes électroniques de péage, le Grenoblois GEA renonce à fusionner avec l’Espagnol Tecsidel. Côté conjoncture, le marché européen des semiconducteurs aura progressé de 7,3% et celui de la distribution de semiconducteurs en Europe de 7,7% en 2014. Ajoutons que la consommation de tranches de silicium a bondi de 11% en 2014 et que TSMC, premier fondeur mondial, va investir lourdement pour répondre à l’ampleur de la demande. Côté acquisitions, le Britannique ARM, dont le chiffre d’affaires annuel a bondi de 16%, rachète un spécialiste de la sécurité de l’Internet des objets, tandis qu’aux Etats-Unis, Luna fusionne avec Advanced Photonics. Dans les afficheurs, Samsung Display va investir 3,6 milliards de dollars dans les Oled, tandis que Plastic Logic, implanté à Cambridge et à Dresde, se scinde en deux, pour accélérer son essor. On retiendra également l’investissement de 30 M€ de l’Italien Prysmian dans la production de câbles en Roumanie et l’amande de 975 M$ infligée par la Chine à Qualcomm pour abus de position dominante. En distribution, Arrow Electronics, dont les ventes annuelles de composants en Europe ont crû de 6,4%, se tourne vers l’Asie en rachetant le Taïwanais ATM Electronic. Enfin, le nombre de connexions machine-to-machine pourrait atteindre 2,1 milliards en 2022 …

Vous êtes abonné à la version hebdomadaire de VIPress.net et vous souhaitez passer à la version quotidienne ? Rien de plus simple : envoyez-nous un email avec en titre QUOTIDIEN à [L]mailto:abonnements@vipress.net|abonnements@vipress.net[/L].

Retrouvez ci-dessous l'intégralité des titres des articles publiés cette semaine par VIPress.net, le quotidien de l'électronique ; vous pouvez également trier ces informations par rubrique grâce au menu de droite.

Jeudi 12 février :
[L]http://archivipress.europelectronics.net/?id=tiqfajtmhn1302rjwc|2,1 milliards de connexions machine-to-machine en 2022 ?[/L]
[L]http://archivipress.europelectronics.net/?id=adtmtjhnhq1302mauz|Chiffre d’affaires annuel en hausse de 16% pour ARM[/L]
[L]http://archivipress.europelectronics.net/?id=adqfhdtmsf1302tepp|Samsung Display investit 3,6 milliards de dollars dans les afficheurs Oled[/L]
[L]http://archivipress.europelectronics.net/?id=nfhntfhnav1302fqpc|Plastic Logic se scinde en deux[/L]
[L]http://archivipress.europelectronics.net/?id=hctmavtmth1302esdz|Chiffre d’affaires en hausse de 11,9% pour Actia en 2014[/L]
[L]http://archivipress.europelectronics.net/?id=titmtftlhw1302oyre|Systèmes électroniques de péage : GEA et Tecsidel renoncent à fusionner[/L]
[L]http://archivipress.europelectronics.net/?id=adagavhqhx1302yten|Luna fusionne avec Advanced Photonics[/L]
[L]http://archivipress.europelectronics.net/?id=tixvtjrfnf1302kzep|Commandes trimestrielles stables pour Applied Materials[/L]
[L]http://archivipress.europelectronics.net/?id=hcqfajhqhv1302pill|Arrow Electronics rachète le Taïwanais ATM Electronic[/L]

Mercredi 11 février :
[L]http://archivipress.europelectronics.net/?id=adtmavhbth1302ympl|Le Français Sigfox lève 100 M€ comme une plume[/L]
[L]http://archivipress.europelectronics.net/?id=hctmajxvhw1302kmxo|Thales et Safran entrent au capital de Tronics Microsystems[/L]
[L]http://archivipress.europelectronics.net/?id=uvxvtfagtv1302rfvb|Le marché mondial des Drams devrait progresser de 13% en 2015[/L]
[L]http://archivipress.europelectronics.net/?id=adqfhdwvtj1302komz|Beijing Shenan va investir près de 100 M€ dans une usine de DEL près de Verdun[/L]
[L]http://archivipress.europelectronics.net/?id=tihnavqfad1302bwby|La consommation de tranches de silicium a bondi de 11% en 2014[/L]

Mardi 10 février :
[L]http://archivipress.europelectronics.net/?id=tiagajpfac1302bncc|La DGA a passé 11,5 milliards d’euros de contrats en 2014[/L]
[L]http://archivipress.europelectronics.net/?id=hcagajafti1302sjtz|TSMC investit lourdement pour répondre à l’ampleur de la demande[/L]
[L]http://archivipress.europelectronics.net/?id=adaghdwvwv1302qqpn|Le sous-traitant Altrics inaugure son usine au Portugal[/L]
[L]http://archivipress.europelectronics.net/?id=nfxvtjpfai1302slbu|Prysmian investit 30 M€ dans la production de câbles en Roumanie[/L]
[L]http://archivipress.europelectronics.net/?id=nfaghdhbxv1302pnvk|Reflex CES reprend l’activité matériels du groupe PLDA[/L]
[L]http://archivipress.europelectronics.net/?id=hchntjhbae1302pnsh|La Chine inflige une amende de 975 M$ à Qualcomm[/L]

Lundi 9 février :
[L]http://archivipress.europelectronics.net/?id=hctmtfoftp1302hrdp|Le marché européen de la distribution de semiconducteurs aura progressé de 7,7% en 2014[/L]
[L]http://archivipress.europelectronics.net/?id=uvagtfhvag1302sxsj|Test et mesure : la dégradation de la conjoncture se poursuit[/L]
[L]http://archivipress.europelectronics.net/?id=hcxvavhvhs1302juui|ARM rachète un spécialiste de la sécurité de l’Internet des objets[/L]
[L]http://archivipress.europelectronics.net/?id=nfhnavvvtl1302jlan|Le marché européen des semiconducteurs aura progressé de 7,3% en 2014[/L]
[L]http://archivipress.europelectronics.net/?id=hcaghdofhf1302oskg|Quatre lauréats pour le 1er concours national de robotique collaborative[/L]
[L]http://archivipress.europelectronics.net/?id=adxvajhvtf1302ozgz|Les ventes annuelles de composants d’Arrow en Europe ont crû de 6,4%[/L]
----------------------------------------------------
NOUVEAUX PRODUITS & DISTRIBUTION
----------------------------------------------------
• [L]http://archivipress.europelectronics.net/?id=uvagajtlpf1302oqdh|Connecteurs multibroches à robustesse et performances accrues [/L]
• [L]http://archivipress.europelectronics.net/?id=adhnavhnpf1302nefd|Plateforme de conception de sécurité pour les microcontrôleurs STM32[/L]
• [L]http://archivipress.europelectronics.net/?id=adhntfafrf1302nuua|Premiers commutateurs ohmiques RF à douze voies en technologie MEMS[/L]
• [L]http://archivipress.europelectronics.net/?id=tihnhdtpty1302xbba|CI amplificateur audio pour l'automobile[/L]
• [L]http://archivipress.europelectronics.net/?id=uvagtjagae1302jnex|Le catalogue professionnel Conrad 2015/2016 est disponible[/L]
----------------------------------------------------
_______________________________
Fournisseurs de l’industrie électronique : vous êtes les meilleurs AMBASSADEURS de l’innovation de vos entreprises. Proposez-nous sans tarder vos nouveaux produits qui figureront dans les prochains numéros d’[L]http://nouveau.lechodusolaire.fr/rpagbusiSOL.php?u=http://www.vipress.net/fournisseur.html&p=1234{Pays}5678|EUROPELECTRONICS[/L] en cliquant [L]http://nouveau.lechodusolaire.fr/rpagbusiSOL.php?u=http://www.vipress.net/fournisseur.html&p=1234{Pays}5678|ICI[/L].
_________________________________
(c) VIPress.net 2015 ; tous droits réservés pour tous pays.
Toute reproduction intégrale ou partielle de VIPress.net, sans autorisation préalable de l'éditeur, est strictement interdite, sauf dans les cas prévus par l'article L.122.5 du code de la propriété intellectuelle. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation, la rediffusion ou la reproduction sur tous supports, y compris électroniques. Sont donc prohibés, entre autres, la constitution de bases de données, ou encore la rediffusion par courrier électronique, même au sein d'une même société.
_________________________________

VIPress.net
19, rue Brézin
75014 PARIS
tél : 01 43 27 39 84
Directeur de la publication : Frédéric Fassot
_________________________________
INSCRIPTION/DESINSCRIPTION : [L]http://www.vipress.net/inscription.html|http://www.vipress.net/inscription.html[/L]




© VIPRESS - Soyez le premier informé !
Mentions légales