Dimanche 29 Avril @ VIPress.net L'actualité du 20 au 27 avril 2007
On retiendra cette semaine la publication de nombreux résultats trimestriels dans l’industrie du semiconducteur, qui dans leur grande majorité, montrent une baisse séquentielle de chiffre d’affaires supérieure à la saisonnalité des ventes, mais la promesse d’un retour à la croissance pour le 2e trimestre avec la résorption en cours des excédents de stocks en semiconducteurs et téléphones mobiles ; à l’affiche également, la fin du feuilleton Technitrol/Bel Fuse, le premier renonçant à racheter le second, et en France, la bonne santé du marché de la mesure électronique.
Retrouvez ci-dessous l'intégralité des titres des articles publiés lors des 4 dernières éditions de VIPress-net, le quotidien gratuit de l'électronique.
Vendredi 27 avril :
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tvtuhbnftvZZZZjxju|La production européenne de circuits imprimés a stagné en 2006[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=acmfwvnftoZZZZxycb|La production française des équipementiers automobile a reculé de 6% en 2006[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=actutphcwvZZZZnxfz|Perte nette trimestrielle de 11 M€ pour Infineon[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=hxtvwvnfadZZZZkzav|CA annuel en hausse de 23% pour Flextronics[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=mfhxwvhctmZZZZrxxw|Hynix investit 3 milliards d’euros dans une usine de Flash NAND[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=hxacpfnftlZZZZjwlw|Technitrol renonce à racheter Bel Fuse[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=hxachbtihsZZZZvano|Harman International racheté 8 milliards de $ par des fonds d’investissements[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tumftpuvtfZZZZytlr|Avnet augmente ses bénéfices[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tuacpfadufZZZZsvug|TSMC voit le bout du tunnel[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tutuwvvvabZZZZagwp|Résultats : IDT, ON Semiconductor, Cypress, Microchip, Broadcom, Conexant, AMI Semiconductor[/L]
Jeudi 26 avril :
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=acacafacacZZZZuaeh|Qimonda investit 2 milliards d’euros à Singapour[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=hxacwvtuhcZZZZwkfy|Perte trimestrielle de 539 M$ pour Freescale[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=achxhbmfhvZZZZekat|Résultats : Sharp, LSI, Qualcomm, Cadence, Maxim, TriQuint, PMC-Sierra[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=actutphxtpZZZZgiic|CA annuel en hausse de 12,4% pour AVX[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tutuwvmftmZZZZclgg|CA annuel en hausse de 7% pour Xilinx[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=mftvwvtvrfZZZZcbpj|The MathWorks rachète le Grenoblois Polyspace[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=acmfhbmfsfZZZZswlb|BenQ se recentre sur la sous-traitance et change de nom[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=acmfaftuavZZZZgamo|Elcoteq ferme une usine de 2335 personnes au Mexique[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tutupfmfufZZZZebov|CA trimestriel en baisse de 5% pour Celestica[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=achxafhclfZZZZltxw|CA trimestriel en hausse de 4,4% pour Thomson[/L]
Mercredi 25 avril :
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=hxactohftjZZZZlfho|iSuppli abaisse à son tour sa prévision de croissance du marché du semiconducteur[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=actuaehfakZZZZifkt|Le marché français de la mesure a progressé de 8,5% en 2006[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=mfhxwvababZZZZhbcc|CA trimestriel et bénéfice en baisse pour STMicroelectronics[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=mftupflfadZZZZohoy|Erni rachète Pewamat Elektronik[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=actvpfhwtvZZZZsiib|Ventes trimestrielles record pour Arrow en Europe[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=hxhxhblfaeZZZZwbtr|Bel refuse la nouvelle offre de Technitrol[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tutuwvabwvZZZZjalz|Elpida a doublé ses ventres annuelles[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tvmftpabtmZZZZgkno|CA trimestriel en baisse pour Sanmina-SCI[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tvacwvsvrfZZZZfitb|Bond de 70% du CA trimestriel de Wavecom[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tutvhbhwtkZZZZelbp|365 M€ de CA trimestriel pour Epcos[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tvtutphwthZZZZobqb|CA annuel en hausse de 17% pour Egide[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=hxmfhbtvhwZZZZmcxh|CA trimestriel en hausse de 10% pour Oberthur[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=mfmfhbtytfZZZZodnp|CA trimestriel quasi-stable pour Ingenico[/L]
Mardi 24 avril :
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=actuvvufhxZZZZedya|Surstock mondial en téléphones mobiles[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=hxtvtoufabZZZZnyoy|Recul du CA de TI à cause des surstocks[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tutvofavthZZZZpifv|Hausse de 18,4% du CA des 50 premiers sous-traitants mondiaux en 2006[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tvtvtothhcZZZZrmpr|Technitrol porte son offre sur Bel Fuse à 514 M$[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tutvtoaktoZZZZqxzf|Alcatel-Lucent a supprimé 1900 emplois au 1er trimestre[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tuhxofhfwvZZZZmoed|Altera entrevoit une amélioration de la conjoncture[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=mfacaeufagZZZZbfig|Microchip ouvre un centre de conception à Bucarest[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=tvmftohfsfZZZZcyed|Sony augmente sa capacité de production de diodes laser bleues[/L]
[L]http://semiconductor.vipress.net/?id=acmfofhftlZZZZezfj|Motorola s’empare de Terayon pour 140 M$[/L]
_________________________________
(c) VIPress.net 2007 ; tous droits réservés pour tous pays. Toute reproduction intégrale ou partielle de VIPress.net, sans autorisation préalable de l'éditeur, est strictement interdite, sauf dans les cas prévus par l'article L.122.5 du code de la propriété intellectuelle.
_________________________________
VIPress.net
69, rue de la Tombe Issoire
75014 Paris
tél : 01 43 27 39 84
_________________________________
© VIPRESS - Soyez le premier informé !
Mentions légales