Vendredi 10 Septembre @ VIPress.netVIPRESS.HEBDO : SOMMAIRE DU 13 SEPTEMBRE 2004
L'essentiel de l'actualité du 6 au 10 septembre.
Bonjour,
Sommaire:
[L]http://infos.vipress.net/?id=hqtmtvpf&pays&ayaj|Le CEA Leti et Thales créent un laboratoire commun sur les microsystèmes hyperfréquence[/L]
[L]http://infos.vipress.net/?id=tlhnhxtm&pays&onok|Forte baisse de la croissance de l’électronique mondiale en 2005[/L]
[L]http://infos.vipress.net/?id=ahqfmfah&pays&jwiu|L’intégration des mobiles UMTS s’améliore[/L]
[L]http://infos.vipress.net/?id=hqaghxhs&pays&zllu|Bel Fuse veut s’emparer d’Artesyn[/L]
[L]http://infos.vipress.net/?id=hqxvlfad&pays&mccu|Wavecom sort du marché des téléphones mobiles[/L]
[L]http://infos.vipress.net/?id=ahxvlfhv&pays&xjmy|TI et Kemet réduisent leurs prévisions trimestrielles[/L]
[L]http://infos.vipress.net/?id=hqxvtywv&pays&ecwc|Marché du semiconducteur : +34,4% au 2e trimestre[/L]
[L]http://infos.vipress.net/?id=rftmlfhn&pays&vynw|Vers une surcapacité en fonderie en 2005[/L]
[L]http://infos.vipress.net/?id=tlwvufac&pays&whuk|Semiconducteurs : encore des révisions à la baisse[/L]
[L]http://infos.vipress.net/?id=rfhbufti&pays&rqnl|Speedline n’entrevoit pas de pause dans la vigueur du marché de la production en électronique[/L]
[L]http://infos.vipress.net/?id=rfhbhfvv&pays&ymnj|Electronique grand public : 108 milliards de dollars en 2004[/L]
[L]http://infos.vipress.net/?id=ahafhdty&pays&jlxb|Xilinx crée une division dédiée aux DSP[/L]
[L]http://infos.vipress.net/?id=hqhbtjhx&pays&ggij|Asteel s’implante en Alsace avec 130 salariés d’Alcatel[/L]
[L]http://infos.vipress.net/?id=ahtptfnf&pays&trdw|France Télécom étend sa couverture pour la réception de la TV par ADSL[/L]
[L]http://infos.vipress.net/?id=ahtpyvtj&pays&ggmq|Les ratios d’investissement en semiconducteurs restent peu élevés[/L]
[L]http://infos.vipress.net/?id=tltphqbv&pays&adrb|Les prix des écrans LCD pour moniteurs plongent[/L]
[L]http://infos.vipress.net/?id=tlwvtkab&pays&qpgm|Cypress et 3Com révisent à leur tour à la baisse leurs prévisions d’activités[/L]
[L]http://infos.vipress.net/?id=yvhbzvhx&pays&aino|Micron et Infineon au coude à coude sur le marché européen des Drams[/L]
_________________________________
(c) VIPress.net 2004 ; tous droits réservés pour tous pays.
Toute reproduction intégrale ou partielle de VIPress.net, sans autorisation préalable de l'éditeur, est strictement interdite, sauf dans les cas prévus par l'article L.122.5 du code de la propriété intellectuelle.
_________________________________
© VIPRESS - Soyez le premier informé !
Mentions légales